開催日 | 講演名 | 講演者 | |
---|---|---|---|
第330回 | 2023/04/13 | ウェルビーイングと人的資本会計 | 一橋大学 経営管理研究科 教授 中野 誠 |
従業員のウェルビーイングと企業業績 | 慶應義塾大学 商学部 教授 山本 勲 |
||
第331回 | 2023/05/11 | インパクトの財務的側面からの可視化を目指すインパクト加重会計 | 株式会社野村資本市場研究所 野村サステナビリティ研究センター長 江夏 あかね |
スタートアップ企業へのインパクト投資~社会課題解決を成長のエンジンへ~ | 新生企業投資株式会社 インパクト投資チーム マネージングディレクター 黄 春梅 |
||
第332回 | 2023/05/22 | ポートフォリオ最適化のリスク推定の最前線~ノイズの低減と進化した共分散行列 | Bloomberg Head of Portfolio Analytics Research Jose Menchero |
第333回 | 2023/06/01 | Deep Hedgingの発展と応用 | Preferred Networksインターン / 東京大学大学院工学系研究科 平野 正徳 |
Generative AI元年:ChatGPTを代表とする大規模言語モデルLarge Language Modelによる世界・日本市場への影響について | 株式会社オレンジテクラボ 創設者・CEO 宮崎 淳 |
||
第334回 | 2023/07/06 | 企業の情報開示と自然言語処理 | 東京工業大学 工学院経営工学系助教授 木村 遥介 |
ベイズ的アプローチによる高次元ポートフォリオ選択 | 慶應義塾大学 経済学部 教授 中妻 照雄 | ||
第335回 | 2023/09/07 | 決済データから考える経済分析の可能性 | 株式会社マネーフォワード 執行役員 CoPA(Chief of Public Affairs) 兼 Fintech研究所長 瀧 俊雄 |
深層学習の成功事例の分析と金融実務への応用 | 野村アセットマネジメント株式会社 資産運用先端技術研究部 リサーチフェロー 中川 慧 |
||
第336回 | 2023/10/05 | 信用リスク管理や会計監査におけるAI活用の未来・課題 | EY新日本有限責任監査法人 金融部 アソシエイトパートナー 神崎 有吾 |
AI時代の会計/財務分析-会計研究の新たなパラダイムー | 青山学院大学 経営学部 経営学科 教授 矢澤 憲一 |
||
第337回 | 2023/11/02 | 伝統的なESG評価間のばらつきと人工知能(AI)技術を活用するESG評価の特徴 | 野村資本市場研究所 主任研究員 富永 健司 |
ESG投資と気候変動、コーポレートガバナンス、ESG情報開示 | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス ディレクター ESG担当 寺山 恵 |
||
第338回 | 2023/12/05 | GPIFのESGに関する取組みとその狙い | 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF) ESG・スチュワードシップ推進部 部長 塩村 賢史 |
「Grow the Pie」(前半) 「The End of ESG」(後半) |
London Business School Prof. Alex Edmans |
||
第339回 | 2024/02/1 | 日銀金融政策正常化の行方と日本経済 | 東短リサーチ株式会社 代表取締役社長 加藤 出 |
イールドカーブ・コントロールと非伝統的金融政策 | 早稲田大学 政治経済学術院 教授 小枝 淳子 |
||
第340回 | 2024/03/07 | 日銀は米欧の教訓を学ぶか | BNPパリバ証券 チーフエコノミスト 河野 龍太郎 |
Modelling Bond Yield | 慶應義塾大学 商学部 教授 和田 賢治 |