開催日 | 講演名 | 講演者 | |
---|---|---|---|
第341回 | 2024/04/04 | 当面する国際情勢と日本 | 森本研究所 元防衛大臣/拓殖大学 森本 敏 |
プレゼンスを高めるアジア経済・金融市場の行方 | インベスコ・アセット・マネジメント グローバル・マーケットストラテジスト 木下 智夫 |
||
第342回 | 2024/05/09 | 新NISAのスタートで資産形成が注目されるなか、敢えて資産の取り崩しを考える | フィンウェル研究所 代表 野尻 哲史 |
資産運用立国実現プランと日本の家計の資産形成の未来 | 一橋大学経済研究所 所長 祝迫 得夫 |
||
第343回 | 2024/05/22 | Real Applications for AI in Financial Data: Unveiling Morningstar’s Medalist Ratings, Intelligence Engine, and the Future for Data Collection | Morningstar,Inc. Chief Data and Analytics Officer Lee Davidson |
第344回 | 2024/06/06 | 人工知能技術による投資家支援:発展と展望 | 東京大学大学院 工学系研究科 博士後期課程 高柳 剛弘 |
企業年金とコーポ―レートファイナンス | ロードアイランド大学 後藤 晋吾 |
||
第345回 | 2024/06/19 | Evolution of Financial Science and Innovation-- Past Present and Future | School of Management of Finance at MIT Distinguished Prof. Robert C. Merton |
第346回 | 2024/07/04 | 2050年日経平均20万円実現のためのPBR1倍 | 野村證券 金融工学研究センター クオンツ・ソリューション・リサーチ部 ストラテジック・ソリューション グループリーダー 杉下裕樹 |
「資本コストや株価を意識した経営」というイリュージョン | 大阪公立大学大学院 経営学研究科 教授 宮川壽夫 |
||
第347回 | 2024/09/05 | 社長、企業のパフォーマンス、社会課題(ESG) | 九州大学大学院工学研究院・都市研究センター長 馬奈木俊介 主幹教授 |
日本の家族企業が示す持続可能な資本主義への道 | 関西大学 商学部 教授 沈政郁 |
||
第348回 | 2024/10/03 | 社長の経歴と企業パフォーマンス | 野村アセットマネジメント リサーチフェロー 山田徹 |
プロフェッショナル経営者とトップマネジメントチーム |
早稲田大学 商学学術院 教授 久保克行 |
||
第349回 | 2024/11/07 | PBR1倍割れ問題の現在地 | 株式会社ストラテジックキャピタル 代表取締役 丸木強 |
企業価値向上のための資本コスト経営:対話の現実 | 農林中金バリューインベストメンツ株式会社 常務取締役・CIO 奥野一成 |
||
第350回 | 2024/12/6 | Capital budgeting, uncertainty, and misallocation | 東京科学大学 助教 木村遥介 |
Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models | University of Florida, Assistant professor Mr.Alejandro Lopez-Lira |